# | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-23 | Senin | HK-509 | 6700 |
2 | 2018-04-22 | Minggu | HK-508 | 8284 |
3 | 2018-04-21 | Sabtu | HK-507 | 7453 |
4 | 2018-04-20 | Jumat | HK-506 | 2994 |
5 | 2018-04-19 | Kamis | HK-505 | 7876 |
6 | 2018-04-18 | Rabu | HK-504 | 0149 |
7 | 2018-04-17 | Selasa | HK-503 | 4389 |
8 | 2018-04-16 | Senin | HK-502 | 9953 |
9 | 2018-04-15 | Minggu | HK-501 | 7692 |
10 | 2018-04-14 | Sabtu | HK-500 | 0490 |
11 | 2018-04-13 | Jumat | HK-499 | 3058 |
12 | 2018-04-12 | Kamis | HK-498 | 3428 |
13 | 2018-04-11 | Rabu | HK-497 | 8219 |
14 | 2018-04-10 | Selasa | HK-496 | 9315 |
15 | 2018-04-09 | Senin | HK-495 | 0466 |
16 | 2018-04-08 | Minggu | HK-494 | 3771 |
17 | 2018-04-07 | Sabtu | HK-493 | 5693 |
18 | 2018-04-06 | Jumat | HK-492 | 8617 |
19 | 2018-04-05 | Kamis | HK-491 | 4197 |
20 | 2018-04-04 | Rabu | HK-490 | 2388 |
21 | 2018-04-03 | Selasa | HK-489 | 0775 |
22 | 2018-04-02 | Senin | HK-488 | 1093 |
23 | 2018-04-01 | Minggu | HK-487 | 8194 |
24 | 2018-03-31 | Sabtu | HK-486 | 0574 |
25 | 2018-03-30 | Jumat | HK-485 | 9028 |
26 | 2018-03-29 | Kamis | HK-484 | 6420 |
27 | 2018-03-28 | Rabu | HK-483 | 8334 |
28 | 2018-03-27 | Selasa | HK-482 | 2167 |
29 | 2018-03-26 | Senin | HK-481 | 3605 |
30 | 2018-03-25 | Minggu | HK-480 | 6846 |
31 | 2018-03-24 | Sabtu | HK-479 | 3560 |
32 | 2018-03-23 | Jumat | HK-478 | 5513 |
33 | 2018-03-22 | Kamis | HK-477 | 0601 |
34 | 2018-03-21 | Rabu | HK-476 | 8750 |
35 | 2018-03-20 | Selasa | HK-475 | 1747 |
36 | 2018-03-19 | Senin | HK-474 | 0021 |
37 | 2018-03-18 | Minggu | HK-473 | 3693 |
38 | 2018-03-17 | Sabtu | HK-472 | 3170 |
39 | 2018-03-16 | Jumat | HK-471 | 6045 |
40 | 2018-03-15 | Kamis | HK-470 | 6376 |
Copyright © 2015 TIGERTOTO. All rights reserved.