# | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-23 | Senin | BE-510 | 0137 |
2 | 2018-04-22 | Minggu | BE-509 | 1206 |
3 | 2018-04-21 | Sabtu | BE-508 | 1960 |
4 | 2018-04-20 | Jumat | BE-507 | 6025 |
5 | 2018-04-19 | Kamis | BE-506 | 7756 |
6 | 2018-04-18 | Rabu | BE-505 | 5546 |
7 | 2018-04-17 | Selasa | BE-503 | 9341 |
8 | 2018-04-17 | Selasa | BE-504 | 5592 |
9 | 2018-04-16 | Senin | BE-502 | 9341 |
10 | 2018-04-15 | Minggu | BE-501 | 4008 |
11 | 2018-04-14 | Sabtu | BE-500 | 7139 |
12 | 2018-04-13 | Jumat | BE-499 | 2873 |
13 | 2018-04-12 | Kamis | BE-498 | 0624 |
14 | 2018-04-11 | Rabu | BE-497 | 3607 |
15 | 2018-04-10 | Selasa | BE-496 | 6335 |
16 | 2018-04-09 | Senin | BE-495 | 5357 |
17 | 2018-04-08 | Minggu | BE-494 | 6436 |
18 | 2018-04-07 | Sabtu | BE-493 | 2295 |
19 | 2018-04-06 | Jumat | BE-492 | 6258 |
20 | 2018-04-05 | Kamis | BE-491 | 2015 |
21 | 2018-04-04 | Rabu | BE-490 | 0284 |
22 | 2018-04-03 | Selasa | BE-489 | 9237 |
23 | 2018-04-02 | Senin | BE-488 | 9480 |
24 | 2018-04-01 | Minggu | BE-487 | 0560 |
25 | 2018-03-31 | Sabtu | BE-486 | 4696 |
26 | 2018-03-30 | Jumat | BE-485 | 4012 |
27 | 2018-03-29 | Kamis | BE-484 | 3320 |
28 | 2018-03-28 | Rabu | BE-483 | 4147 |
29 | 2018-03-27 | Selasa | BE-482 | 3404 |
30 | 2018-03-26 | Senin | BE-481 | 7562 |
31 | 2018-03-25 | Minggu | BE-480 | 2717 |
32 | 2018-03-24 | Sabtu | BE-479 | 7119 |
33 | 2018-03-23 | Jumat | BE-478 | 0136 |
34 | 2018-03-22 | Kamis | BE-477 | 6067 |
35 | 2018-03-21 | Rabu | BE-476 | 8568 |
36 | 2018-03-20 | Selasa | BE-475 | 6190 |
37 | 2018-03-19 | Senin | BE-474 | 0469 |
38 | 2018-03-18 | Minggu | BE-473 | 9012 |
39 | 2018-03-17 | Sabtu | BE-472 | 0784 |
40 | 2018-03-16 | Jumat | BE-471 | 8107 |
Copyright © 2015 TIGERTOTO. All rights reserved.